销售热线:13544239962
美国陶氏公司生产的ro反渗透膜不论是产品型号丰富,针对不同的水质条件及使用条件有不同的产品型号,而且针对各种参数要求的膜元件产品几乎都有。很多用户在筛选陶氏ro反渗透膜时也希
反渗透膜类型 | 特点 | 反渗透膜型号 |
有效面积 ft²(m²) |
产水量 GPD(m³/d) |
稳定脱盐率 (%) |
流通宽度 (mil) |
商用反渗透膜 | 胶带缠绕2540 | XLE-2540 | 28(2.6) | 850(3.2) | 99.0 | 28 |
LP-2540 | 28(2.6) | 1000(3.8) | 99.2 | 28 | ||
TW30-2540 | 28(2.6) | 850(3.2) | 99.5 | 28 | ||
胶带缠绕四英寸 | XLE-4040 | 87(8.1) | 2600(9.8) | 99.0 | 28 | |
LP-4040 | 78(7.2) | 2900(11.0) | 99.2 | 28 | ||
TW30-4040 | 78(7.2) | 2400(9.1) | 99.5 | 28 | ||
XLE 极低能耗 | XLE-2521 | 13(1.2) | 365(1.4) | 99.0 | 28 | |
XLE-2540 | 28(2.6) | 850(3.2) | 99.0 | 28 | ||
XLE-4021 | 36(3.3) | 1025(3.9) | 99.0 | 28 | ||
XLE-4040 | 87(8.1) | 2600(9.8) | 99.0 | 28 | ||
LP 超低压 | LP-2540 | 28(2.6) | 1000(3.8) | 99.2 | 28 | |
LP-4040 | 78(7.2) | 2900(11.0) | 99.2 | 28 | ||
超低压高脱盐率四英寸 | BW30HR LE-4040 | 78(7.2) | 3000(11.4) | 99.3 | 28 | |
大型四英寸 | LC HR-4040 | 94(8.7) | 2900(11.0) | 99.5 | 28 | |
LC LE-4040 | 94(8.7) | 2500 (9.5) | 99.1 | 28 | ||
自来水反渗透膜 | TW 胶带缠绕标准 | TW30-4014 | 525(1.99) 80L/h | 99.5 | 28 | |
TW30-4021 | 36(3.3) | 900(3.41) 142L/h | 99.5 | 28 | ||
TW30-4040 | 78(7.2) | 2400(9.08)378L/h | 99.5 | 28 | ||
苦咸水反渗透膜 | BW 玻璃钢缠绕标准 | BW30-2540 | 28(2.6) | 850(3.2) | 99.0 | 28 |
BW30-4040 | 78(7.2) | 2400(9.1) | 99.5 | 28 | ||
LE-4040 | 78(7.2) | 2500(9.5) | 99.5 | 28 | ||
苦咸水淡化反渗透膜 (标准工业膜) |
苦咸水淡化 | BW30-365 | 365(34) | 9500(36) | 99.5 | 34 |
BW30-400 | 400(37) | 10500(40) | 99.5 | 28 | ||
工业级、苦咸水淡化 | BW30-365 IG | 365(34) | 9500(36) | 99.5 | 34 | |
BW30-400 IG | 400(37) | 10500(40) | 99.5 | 28 | ||
低污染苦咸水淡化 | BW30-400/34 | 400(37) | 10500(40) | 99.5 | 34 | |
BW30-400/34i | 400(37) | 10500(40) | 99.5 | 34 | ||
高有效膜面积、高产水量、高脱除率 | BW30HR-440 | 440(41) | 12650(48) | 99.7 | 28 | |
BW30HR-440i | 440(41) | 12650(48) | 99.7 | 28 | ||
高有效膜面积、低能耗 | BW30HRLE-440 | 440(41) | 12650(48) | 99.3 | 28 | |
BW30HRLE-440i | 440(41) | 12650(48) | 99.3 | 28 | ||
新一代工业反渗透膜 | 高脱盐率低能耗 | ECO PRO-400 | 400(37) | 11500 (43) | 99.7 | 34 |
ECO PRO-400i | 400(37) | 11500 (43) | 99.7 | 34 | ||
ECO PRO-440 | 440(41) | 12650(48) | 99.7 | 28 | ||
ECO PRO-440i | 440(41) | 12650(48) | 99.7 | 28 | ||
ECO PLATINUM-440 | 440(41) | 12650(48) | 99.7 | 低压差28 | ||
ECO PLATINUM-440i | 440(41) | 12650(48) | 99.7 | 低压差28 | ||
高有效膜面积、极低能耗 | XLE-440 | 440(41) | 14000(53) | 99.7 | 28 | |
抗污染反渗透膜 | 常规 | BW30FR-400/34 | 400(37) | 10500(40) | 99.5 | 34 |
BW30FR-400/34i | 400(37) | 10500(40) | 99.5 | 34 | ||
极强型 | BW30XFR-400/34 | 400(37) | 11500(44) | 99.65 | 低压差34 | |
BW30XFR-400/34i | 400(37) | 11500(44) | 99.65 | 低压差34 | ||
极强型抗污染、低能耗 | BW30XFRLE-400/34 | 400(37) | 11500(44) | 99.3 | 低压差34 | |
BW30XFRLE-400/34i | 400(37) | 11500(44) | 99.3 | 低压差34 | ||
特殊应用反渗透膜 | 富耐™ | CR100 | 400(37) | 11500(44) | 99.7 | 34 |
XC-N | 365(34) | 8375(31) | >99.0 | 34 | ||
XC70 | 370(34.4) | 8200(30.6) | 99.7 | 34 | ||
XC80 | 440(41) | 17000(64.4) | 99.7 | 28 | ||
高温 | XUS120308 | 235(21.8) | 最高温80℃ | 48 | ||
XUS120304 | 42(3.9) | 最高温80℃ | 48 | |||
超高压 | XUS180804 | 60(5.6) | 最大运行压力可达 120 bar (1,740 psi) | 34 | ||
XUS180802 | 18(1.7) | 最大运行压力可达 120 bar (1,740 psi) | 34 | |||
八英寸超高压 | XUS180808 | 285(27) | 6400(24.2) | 99.7 | 34 | |
热消毒型 | HSRO-4040-FF | 85 (7.9) | 1900 (7.2) | 99.5 | ||
HSRO-390-FF | 390 (36) | 9000 (34) | 99.5 | |||
卫生级 | RO-4040-FF | 85 (7.9) | 2400 (9.1) | 99.5 | ||
RO-390-FF | 390 (36) | 10800 (41) | 99.5 | |||
浓缩分离 | RO-3840/30-FF | 81(7.5) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 30 (6.8) | |||
RO-3838/30-FF | 80(7.4) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 30 (6.8) | ||||
RO-3838/48-FF | 60(5.6) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 40 (9.1) | ||||
RO-3838/64-FF | 50(4.6) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 40 (9.1) | ||||
RO-390-FF(8040 型) | 390(36.2) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 80 (18.2) | ||||
RO-8040/48-FF | 280(26.0) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 100 (22.7) | ||||
RO-8040/64-FF | 225(20.9) | 最大再循环错流流量 gpm(m3/h) 100 (22.7) |
反渗透膜类型 | 特点 | 反渗透膜型号 |
有效面积 ft²(m²) |
产水量 GPD(m³/d) |
稳定脱盐率 (%) |
流通宽度 (mil) |
海水淡化反渗透膜 | 小型 | SW30-2514 | 6.5(0.6) | 150(0.6) | 99.4 | |
SW30-2521 | 13(1.2) | 300(1.1) | 99.4 | |||
SW30-2540 | 29(2.8) | 700(2.6) | 99.4 | |||
SW30-4021 | 33(3.1) | 800(3.0) | 99.4 | |||
SW30-4040 | 80(7.4) | 1950(7.4) | 99.4 | |||
高脱盐率、低能耗四英寸 | SW30HRLE-4040 | 85(7.9) | 1600(6.1) | 99.75 脱硼91.0 | 28 | |
高脱盐率八英寸 | SW30HR-380 | 380(35) | 6000(23) | 99.7 | 28 | |
极高脱盐率八英寸 | SW30XHR-400i | 400(37) | 6000(23) | 99.82 脱硼93.0 | 28 | |
高有效膜面积、极高脱盐率 | SW30XHR-440i | 440(41) | 6600(25.0) | 99.82 脱硼93.0 | 28 | |
高脱盐率、低能耗 | SW30HRLE-400 | 400(37) | 7500(28) | 99.80 脱硼92.0 | 28 | |
SW30HRLE-400i | 400(37) | 7500(28) | 99.80 脱硼92.0 | 28 | ||
高有效膜面积、高脱盐率、低能耗 | SW30HRLE-440i | 440(41) | 8200(31) | 99.80 脱硼92.0 | 28 | |
高脱盐率、低能耗、抗污染 | SW30HRLE-370/34i | 370(34.4) | 6700(25) | 99.80 脱硼92.0 | 34 | |
极低能耗 | SW30XLE-400i | 400(37) | 9000(34) | 99.80 脱硼91.5 | 28 | |
高有效膜面积、极低能耗 | SW30XLE-440i | 440(41) | 9800(37.1) | 99.80 脱硼91.5 | 28 | |
超低能耗 | SW30ULE-400i | 400(37) | 11000(41.6) | 99.70 脱硼89.0 | 28 | |
高有效膜面积、超低能耗 | SW30ULE-440i | 440(41) | 12000(45.4) | 99.70 脱硼89.0 | 28 | |
SEAMAXX™ | SEAMAXX-440i | 440 (41) | 9050-17000 | 99.70 脱硼89.0 | 28 |