环保水处理整合解决方案服务商
    首页>>知识中心>>知识科普
苏伊士(原GE)超滤膜元件型号表-蓝膜

苏伊士(原GE)超滤膜元件型号表

发布者:admin 2020-08-15 09:08:37 | 1607

苏伊士(原GE)超滤膜在水处理中的应用非常广泛,而苏伊士超滤膜为了满足不同用户的使用需求,而生产了许多不同的型号,为了能够让大家能够选择到合适的超滤膜,小编整理了这份苏伊士

苏伊士(原GE)超滤膜在水处理中的应用非常广泛,而苏伊士超滤膜为了满足不同用户的使用需求,而生产了许多不同的型号,为了能够让大家能够选择到合适的超滤膜,小编整理了这份苏伊士超滤膜型号表,希望能够帮助大家。
 
GE系列:

型号 MWCO(道尔顿) 材质 平均流量GPD(m3/d) 有效面积ft2(m2) 外壳 接头 隔网mil(mm) 最高温度 耐氯性
GE2540F30 1000 TFM 740 (2.8) 28(2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GE2540F50 1000 TFM 500 (1.9) 22(2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
GE4040C50 1000 TFM 2000 (7.6) 67(6.2) 网笼 平接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
GE4040F30 1000 TFM 2600 (9.8) 85(7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GE8040F30 1000 TFM 10000 (37.8) 364(33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GE8040F50 1000 TFM 7300 (27.6) 284(26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
 
GH系列:

型号 MWCO(道尔顿) 材质 平均流量GPD(m3/d) 有效面积ft2(m2) 外壳 接头 隔网mil(mm) 最高温度 耐氯性
GH2540C50 2500 TFM 370(1.4) 18(1.7) 网笼 凸接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
GH2540F30 2500 TFM 530(2.0) 28(2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GH4040F30 2500 TFM 1900(7.2) 85(7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GH4040F50 2500 TFM 1300(5.0) 66(6.1) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
GH8040C30 2500 TFM 7000(26.5) 374(34.7) 网笼 平接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GH8040C50 2500 TFM 5100(19.3) 300(27.9) 网笼 平接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
GH8040F30 2500 TFM 7400(28.0) 364(33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
GH8040F50 2500 TFM 5500(20.8) 284(26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
 
GK系列:
型号 MWCO(道尔顿) 材质 平均流量GPD(m3/d) 有效面积ft2(m2) 外壳 接头 隔网mil(mm) 最高温度 耐氯性
GK2540F30 3500 TFM 420(1.6) 28(2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 1000 ppm
GK2540F50 3500 TFM 270(1.0) 22(2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
GK4040F30 3500 TFM 1600(6.0) 85(7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 1000 ppm
GK4040F50 3500 TFM 1000(3.8) 66(6.1) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
GK8040C50 3500 TFM 4100(15.5) 300(27.9) 网笼 平接头 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
GK8040F30 3500 TFM 5900(22.3) 364(33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 50℃ 1000 ppm
GK8040F50 3500 TFM 4000(15.1) 284(26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
 
PT系列:

型号 MWCO(道尔顿) 材质 有效面积ft2(m2) 外壳 接头 隔网mil(mm) 最高温度 耐氯性
PT8040C50 5000 PES 264 (24.5) 网笼 平接头 50 (1.27) 50 5000 ppm
PT8040F30 5000 PES 340 (31.6) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 50 5000 ppm
 
PW系列:

型号 MWCO(道尔顿) 材质 有效面积ft2(m2) 外壳 接头 隔网mil(mm) 最高温度 耐氯性
PW2540C30 30000 PES 23(2.1) 网笼 凸接头 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
PW2540F30 30000 PES 28(2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
PW2540F50 30000 PES 22(2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
PW4025T 30000 PES 50(4.6) 胶带缠绕 平接头 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
PW4040C30 30000 PES 82(7.6) 网笼 平接头 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
PW4040C50 30000 PES 63(5.8) 网笼 平接头 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
PW4040F30 30000 PES 79(7.3) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
PW8040C50 30000 PES 264(24.5) 网笼 平接头 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
PW8040F30 30000 PES 340(31.6) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
PW8040F50 30000 PES 269(25.0) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
PW8340C50 30000 PES 276(25.6) 网笼 平接头 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
 
蓝膜专注于环保水处理产品与服务的创新与整合,经营产品包括水处理设备、过滤器、滤膜、水处理树脂及行业解决方案等。具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力,并提供7*24小时的优质服务。
本文由蓝膜(www.ilanmo.cn)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
业务咨询
业务咨询
获取方案
获取方案
售后服务
售后服务
13544239962
咨询电话
咨询电话
13544239962
提交需求
提交需求

返回顶部