销售热线:13544239962
种类 |
名称 | 100%杀灭所需时间(秒) | 种类 | 名称 | 100%杀灭所需时间(秒) |
细菌类 |
炭疽杆菌 | 0.30 |
细菌类 |
结核(分支) 杆菌 | 0.41 |
白喉杆菌 | 0.25 | 霍乱弧菌 | 0.64 | ||
破伤风杆菌 | 0.33 | 假单胞杆菌属 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙门氏菌属 | 0.51 | ||
痢疾杆菌 | 0.15 | 肠道发烧菌属 | 0.41 | ||
大肠杆菌 | 0.36 | 鼠伤寒杆菌 | 0.53 | ||
病毒类 |
腺病毒 | 0.10 |
病毒类 |
流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰质炎病毒 | 0.80 | ||
柯萨奇病毒 | 0.08 | 轮状病毒 | 0.52 | ||
爱柯病毒 | 0.73 | 烟草花叶病毒 | 16 | ||
爱柯病毒I 型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 |
霉菌孢子 |
软孢子 | 0.33 |
曲霉属 | 0.73-8.80 | 青霉菌属 | 2.93-0.87 | ||
大粪真菌 | 8.0 | 产毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌属 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌类 | 0.87 | ||
水藻类 |
蓝绿藻 | 10-40 |
水藻类 |
草履虫属 | 7.30 |
小球藻属 | 0.93 | 绿藻 | 1.22 | ||
线虫卵 | 3.40 | 原生动物属类 | 4-6.70 | ||
鱼类病 |
Fung1 病 | 1.60 |
鱼类病 |
感染性胰坏死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |