特性和运用:
1、安全可靠
美能超滤膜UF-0615ED使用的PVDF膜丝具有小于0.1um的均匀孔径,保证了组件的过滤精度,确保产水水质合格、稳定;组件出厂前都经过了完整性试验,保证了组件在使用中安全、无泄漏。
2、进水适用范围广
美能超滤膜UF-0615ED采用外压式设计,全量过滤或错流过滤方式,相对于内压式膜组件对于进水最大颗粒尺寸的限制以及进水悬浮物浓度的范围更大,大大降低了过滤流道被堵塞的风险或几率,可对高悬浮物污水直接过滤,进水适用范围更广。
3、易清洗
美能超滤膜UF-0615ED采用的聚偏氟乙烯(PVDF)膜丝具有化学稳定性好,柔软,耐污染性能好。美能超滤膜压力式膜组件设计有压缩空气接口,可以采用气洗与化学清洗的方法高效地清除膜丝表面的污染物,恢复膜的通量。
4、设备紧凑、效率高
美能超滤压力式膜组件装填密度大,单位体积的过滤面积高,使组件更为简单紧凑,设备占用空间小,使用少量的膜组件能进行大水量处理,效率高。
5、使用方便
美能超滤压力式膜组件,可以根据客户需要建成固定式或移动式,及不同处理量的组合,系统可采用自动控制系统,实现全自动化操作。
产品参数:
参数 | UF-0615E | UF-0615ED | UF-1010E |
膜材料 | PVDF | Modified PVDF | PVDF |
活性膜表面 | 40 m2 | 38 m2 | 55 m2 |
431 ft2 | 409 ft2 | 592 ft2 | |
入口/出口尺寸 | DN32 | DN32 | DN50 |
没有渗透物出口 | 1 | 2 | 1 |
孔径(微米) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
光纤ID / OD | 0.6/1.2 mm | 0.6/1.2 mm | 0.6/1.2 mm |
0.024/0.047" | 0.024/0.047" | 0.024/0.047" | |
过滤模式 | Outside/in | Outside/in | Outside/in |
直径 | 160 mm | 160 mm | 250 mm |
6" | 6" | 10" | |
长度 | 1730 mm | 1730 mm | 1160 mm |
68" | 68" | 46" | |
筑屋材料 | ABS | ABS | ABS |
灌封材料 | 环氧 | 环氧 | 环氧 |
规格及参数:
参数 | 允许范围 |
给水 | 自来水,地下水,地表水,海水,处理过的污水或等效物。 |
pH范围 | 1 - 10 |
TSS | < 100 ppm (mg/L) |
允许的颗粒大小在给水中 | ≤ 0.5 mm (0.02") |
给水中的含油量 | < 2 ppm (mg/L)否则,需要进行预处理以去除过量的油。 |
硬度(CaCO3) | < 150 ppm (mg/L),取决于pH,温度和整体污垢潜力 |
产品规范:
参数 | 数值 |
浑浊度 | ≤ 0.1NTU |
悬浮物质(SS) | ≤ 1 ppm (mg/L) |
去除率的细菌 | 99.99% |
SDI | < 3 |
推荐操作条件:
参数 | UF-0615E | UF-0615ED | UF-1010E |
模块容量 | 1.5-3.2 m3/h | 1.9-5 m3/h | 2.8-7 m3/h |
6.6-12.1 gpm | 8.4-22.1 gpm | 12.3-30.8 gpm | |
最大进料压力 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
43.5 psi | 43.5 psi | 43.5 psi | |
最大进料流量(每个模块) | 4 m3/h | 7 m3/h | 10 m3/h |
17.6 gpm | 30.8 gpm | 44.0 gpm | |
最大跨膜压力(TMP) | 0.12 MPa | 0.12 MPa | 0.12 MPa |
17.4 psi | 17.4 psi | 17.4 psi | |
最大气压 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
43.5 psi | 43.5 psi | 43.5 psi | |
工作温度 | 5-45ºC | 5-45ºC | 5-45ºC |
41-113ºF | 41-113ºF | 41-113ºF | |
pH范围(操作) | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
pH范围(清洁) | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
操作压力 | ≤ 0.1 MPa | ≤ 0.1 MPa | ≤ 0.1 MPa |
14.5 psi | 14.5 psi | 14.5 psi | |
空中评分周期 | 20-60 min | 20-60 min | 20-60 min |
空气吹扫流量(每个模块) | 2-5 m3/h | 2-5 m3/h | 4-8 m3/h |
8.8-22.0 gpm | 8.8-22.0 gpm | 17.6-35.2 gpm | |
空气吹扫时间(秒) | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
压缩空气质量 | Oil free | Oil free | Oil free |
在线化学清洗的频率(每月) | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
在线化学清洗期间(分钟) | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
离线化学清洗的频率 | 当TMP高于0.1MPa并且在线清洁不再有效时需要。 | ||
离线化学清洗的持续时间(分钟) | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
系统循环流程 | 5-20% |
应用领域:
1、自来水的净化处理,分质供水系统,直饮水系统;
2、地下水、地表水、井水的除浊,除菌处理;
3、海水淡化工程的预处理;
4、废水的回用(废水,工程排水,油田水等);
5、反渗透膜装置的前处理;
6、果汁饮料处理及葡萄酒除浊;
7、中药提取液除浊精制;
8、食品、生物、医药工业用水的除浊,除菌,净化。
蓝膜专注于环保水处理产品与服务的创新与整合,经营产品包括水处理设备、过滤器、滤膜、水处理树脂及行业解决方案等。具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力,并提供7*24小时的优质服务。
本文由蓝膜(https://www.ilanmo.cn/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!