销售热线:13544239962
特性和运用:
伴随着原水供应越来越紧张的同时,各行各业对高品质水的需求却不断上升。食品、饮料、医药、电子、电站、核电站、化工等工业均需要高质量的水。科氏超滤膜V8072-35-PMC中空纤维超滤膜技术在提供这类水上显示了非凡的能力,它可以去除水中的高分子有机物、菌类、悬浮微粒、热原体和各类硅、铁和铝的胶体,可用作直饮水的处理、各类反渗透包括海水淡化的预处理,还可用于反渗透/离子交换的后处理,提供最终的细菌和颗粒控制。
产品规格及参数:
滤膜类型 | 超滤膜 | 品牌 | KOCH科氏,其他 | 适用对象 | 水 |
用途 | 水过滤 | 厚度 | 0.12(mm) | 适用范围 | 水泵 |
过滤方式 | 内压式 | 性能 | 防静电,防水 | 操作压力 | 1..05(MPa) |
工作温度 | 25(℃) | 过滤精度 | 0.01 | 截留分子量 | 10(万) |
孔径 | 0.01(μm) | 通量 | 1300(L/H) | 纵向强度 | 1.0(MPa) |
规格 | V8072-35-PMC | 膜材质 | PS聚砜材质 | 有效膜面积 | 70.9平米 |
产品型号 | KOCH-V8072-35-PMC |
膜材质 | 特种改性聚醚砜(PES) |
膜壳材质 | 聚氯乙烯(PVC) |
纤维支撑网 | 聚丙烯/聚乙烯(PP/PE) |
透过液收集管 | 聚氯乙烯(PVC) |
密封材料 | 环氧树脂 |
保护液 | 甘油 |
公称截留分子量 | 10万道尔顿 |
膜丝内径(ID) | 0.035”/0.9mm |
膜丝外径(OD) | 1.5mm |
膜丝数量(根) | 10,870左右 |
膜壳外径 | 8” |
膜件长度 | 72” |
有效膜面积(按纤维内径计) | 543ft2/(50.5m2) |
浓水侧接管(mm) | 50 |
产水侧接管(mm) | 50 |
检测用气容积(L) | 70 |
产品规范:
操作建议:
运行方式 | 内压式(内进一外出式) |
最高进水压力 | 45psi(3.1 bar) |
最高进气压力 | 15psi(1.0 bar) |
最高进水温度 | 104F(40℃) |
最低进水温度 | >32F(0℃) |
最大运行透膜压差(TMP) | 30 psi(2.0 bar) |
最大反洗压力 | 30 psi(2.0 bar) |
最大平均压力变化 | 6psi/秒(0.4bar/秒) |
最大有机溶剂接触 | 避免接触 |
最大紫外线接触 | 避免暴露于日光直射下 |
pH值耐受范围 | 1.5~13 |
设计通量范围GFD(1mh) | 30~60(40~102) |
反洗通量范围(1mh) | 170~250 |
应用领域:
1. 饮用水处理
2. 地表水处理
3. 苦咸水处理
4. 工业水处理
5. 海水淡化预处理
6. 高纯水处理
7. 市政及工业污水回用处理
蓝膜专注于环保水处理产品与服务的创新与整合,经营产品包括水处理设备、过滤器、滤膜、水处理树脂及行业解决方案等。具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力,并提供7*24小时的优质服务。
本文由蓝膜(https://www.ilanmo.cn/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!