销售热线:13544239962
| 海德能超滤膜型号 | HYDRAcap40-A | HYDRAcap40LD-A |
| 性能参数 | ||
| 滤液流量: |
7.7-18.9gpm (1.8-4.3 m3/h) |
5-12.3gpm (1.1-2.8 m3/h) |
| 滤液浊度: | ≦0.07 NTU | ≦0.07 NTU |
| 病毒去除率: | >4 log | >4 log |
| 细菌去除率: | >4 log | >4 log |
| TOC 降低率: | 5-65 % | 5-65 % |
| 元件类型 | ||
| 结构: | 中空纤维型超滤膜组件 | 中空纤维型超滤膜组件 |
| 膜材料: | 亲水性聚醚砜 | 亲水性聚醚砜 |
| 膜孔径 | 0.02um | 0.02um |
| 公称截留分子量: | 150,000 道尔顿 | 150,000 道尔顿 |
| 公称膜面积: | 320 ft2 (30 m2) | 208 ft2 (19.3 m2) |
| 膜丝尺寸: |
ID 0.035〃(0.9mm), OD 0.149〃 (3.8mm) |
ID 0.055〃(1.4mm), OD 0.232〃 (5.9mm) |
| 应用数据 | ||
| 典型产水通量范围: |
35-85 gfd (59-145L/m2/h) |
35-85 gfd (59-145L/m2/h) |
| 最大进水压力: | 73 psig (5 bar) | 73 psig (5 bar) |
| 最大跨膜压差: | 20 psig (1.4 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
| 最大反洗跨膜压差: | 20 psig (1.4 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
| 瞬间最大耐氯浓度: | 100 ppm (小于15 分钟) | 100 ppm (小于15 分钟) |
| 瞬间最大耐过氧化氢浓度: | 200 ppm (小于15 分钟) | 200 ppm (小于15 分钟) |
| 最大耐氯性能: | 200,000 ppm-hrs | 200,000 ppm-hrs |
| 最大瞬间原水浊度: | 100NTU | 200 NTU |
| 最高运行温度: | 104 ℉ / 40 ℃ | 104 ℉ / 40 ℃ |
| pH 运行范围: | 4.0 – 10.0 | 4.0 – 10.0 |
| pH 清洗范围: | 1.5 – 13.0 | 1.5 – 13.0 |
| 操作模式: | 内压式,全量或错流过滤 | 内压式,全量或错流过滤 |
| 典型工艺条件 | ||
| 反洗通量: | 100 – 150 gfd (170 – 255 L/m2/h) | |
| 反洗持续时间: | 30 – 60 秒 | |
| 反洗周期: | 20 – 60 分钟 | |
| 加药反洗频率: | 0 – 4 次/天 | |
| 加药反洗持续时间: | 1 – 30 秒 | |
| 常用消毒药剂: | NaOCl, H2O2, ClO2 or NH2Cl | |
| 清洗药剂: | HCl, H2SO4, NaOH or 柠檬酸 | |
