销售热线:13544239962
袋式过滤器 | 技术参数 | |||||||||
过滤器型号 | LM-DSF105A | LM-DSF110B | LM-DSF215B | LM-DSF330B | LM-DSF440A | LM-DSF4110B | LM-DSF560A | LM-DSF5140B | LM-DSF680A | LM-DSF6160B |
规格 | ф230x430x1袋 | ф230x810x1袋 | ф400x810x2袋 | ф450x810x3袋 | ф500x410×4袋 | ф500x810×4袋 | ф550x410×5袋 | ф550x810×5袋 | ф600x410×6袋 | ф600x810×6袋 |
配套滤袋 (mm) | ф180x410 | ф180x810 | ф180x810 | ф180x810 | ф180x410 | ф180x810 | ф180x410 | ф180x810 | ф180x410 | ф180x810 |
流量(T/H) | 5.0-10 | 10-20 | 15-30 | 30-60 | 50-70 | 110-130 | 60-80 | 140-160 | 80-100 | 160-200 |
过滤精度(μm) | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 |
最大操作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
压差(MPa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
最高操作温度(℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
进出口尺寸 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
进出口连接方式 | 法兰接口(可根据工作压力和水质情况选用) | |||||||||
顶盖打开方式 | 法兰快开、摇臂助力 | |||||||||
安装高度(mm) | 0-500mm(平底固定或带脚固定) | |||||||||
选用材质 | 不锈钢 SUS304、SUS316、SUS316L | |||||||||
表面处理 | 哑光、镜面抛光 | |||||||||
配套滤袋材质 | PP、PE、尼龙、不锈钢等 |
蓝膜专注于环保水处理产品与服务的创新与整合,经营产品包括水处理设备、过滤器、滤膜、水处理树脂及行业解决方案等。具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力,并提供7*24小时的优质服务。
本文由蓝膜(www.ilanmo.cn)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!