销售热线:13544239962
膜堆型号 | 设计产水流量 | 最低允许产水流量 | DC电压* | DC电流 | 运输重量 | 工作重量 |
m³/h(gpm) | m³/h(gpm) | V | A | kg(lbs.) | kg(lbs.) | |
IP-LXM10Z | 1.1~1.65(5.0~7.5) | 0.55(2.5) | 0~135 | 0~6 | 91(200) | 68(150) |
进水的相当电导率(含CO2和硅) | <40uS/cm |
进水水源 | RO产品水 |
温度 | 5-45℃(40-113F) |
进水压力 | 1.4-7bar(20-100psi) |
氧化剂(以CL2计) | <0.02ppm |
铁(Fe) | <0.01ppm |
锰(Mn) | <0.01ppm |
硫化物(S2) | <0.01ppm |
pH | 4-11 |
总硬度(以CaCO3计) | <1.0ppm |
溶解有机物(TOC,以C计) | <0.5ppm |
硅(以SiO2计) | <1.0ppm |
操作参考 | |
回收率 | 90-95% |
最大允许进水压力 | 7bar(100psi) |
最高允许进水温度 | 45℃(113℉) |
名义流量时的压降范围 | 1.4-2.1bar(20-30psi) |
产水水质 | |
产水电阻率 | >16MΩ.cm(见下面说明) |
*说明:实际性能可以用lonpure的IP-Pro设计软件确定 | |
硅(SiO,)去除率 | 90-99%取决于进水条件 |